武汉站到银川站 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D5228/D5229 | 武汉 | 18:30 | 随州 | 当天 20:09 | 1小时42分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留14小时1分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时22分,全程参考票价 ¥190.5。 | |||||||||
2 | D5236/D5237 | 武汉 | 15:50 | 随州 | 当天 17:27 | 1小时43分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留16小时43分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时23分,全程参考票价 ¥190.5。 | |||||||||
3 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 随州 | 当天 18:57 | 1小时47分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留15小时13分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时27分,全程参考票价 ¥228.5。 | |||||||||
4 | D5248/D5249 | 武汉 | 09:48 | 随州 | 当天 11:30 | 1小时48分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留22小时40分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时28分,全程参考票价 ¥190.5。 | |||||||||
5 | G96/G97 | 武汉 | 12:41 | 郑州 | 当天 14:38 | 2小时 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K360/K361 | 郑州 | 22:29 | 银川 | 当天 20:03 | 21小时45分 | 1044公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留7小时51分。全程总里程 1589公里,总耗时 23小时45分,全程参考票价 ¥315。 | |||||||||
6 | G832/G833 | 武汉 | 11:33 | 郑州 | 当天 13:44 | 2小时15分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K360/K361 | 郑州 | 22:29 | 银川 | 当天 20:03 | 21小时45分 | 1044公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留8小时45分。全程总里程 1589公里,总耗时 24小时,全程参考票价 ¥315。 | |||||||||
7 | G818/G819 | 武汉 | 14:35 | 郑州 | 当天 16:49 | 2小时20分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K360/K361 | 郑州 | 22:29 | 银川 | 当天 20:03 | 21小时45分 | 1044公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留5小时40分。全程总里程 1589公里,总耗时 24小时5分,全程参考票价 ¥315。 | |||||||||
8 | G822/G823 | 武汉 | 14:56 | 郑州 | 当天 17:14 | 2小时22分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K360/K361 | 郑州 | 22:29 | 银川 | 当天 20:03 | 21小时45分 | 1044公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留5小时15分。全程总里程 1589公里,总耗时 24小时7分,全程参考票价 ¥315。 | |||||||||
9 | G840/G841 | 武汉 | 16:53 | 郑州 | 当天 19:06 | 2小时23分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K360/K361 | 郑州 | 22:29 | 银川 | 当天 20:03 | 21小时45分 | 1044公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留3小时23分。全程总里程 1589公里,总耗时 24小时8分,全程参考票价 ¥315。 | |||||||||
10 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 枣阳 | 当天 19:33 | 2小时23分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 枣阳 | 11:18 | 银川 | 当天 09:46 | 22小时32分 | 1173公里 | 票价 | 详情 | |
经枣阳中转停留15小时45分。全程总里程 1452公里,总耗时 24小时55分,全程参考票价 ¥240.5。 |
武汉站到银川站 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D5228/D5229 | 武汉 | 18:30 | 随州 | 当天 20:09 | 1小时42分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留14小时1分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时22分,全程参考票价 ¥190.5。 | |||||||||
2 | D5236/D5237 | 武汉 | 15:50 | 随州 | 当天 17:27 | 1小时43分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留16小时43分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时23分,全程参考票价 ¥190.5。 | |||||||||
3 | D5248/D5249 | 武汉 | 09:48 | 随州 | 当天 11:30 | 1小时48分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留22小时40分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时28分,全程参考票价 ¥190.5。 | |||||||||
4 | D5248/D5249 | 武汉 | 09:48 | 枣阳 | 当天 12:09 | 2小时27分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 枣阳 | 11:18 | 银川 | 当天 09:46 | 22小时32分 | 1173公里 | 票价 | 详情 | |
经枣阳中转停留23小时9分。全程总里程 1452公里,总耗时 24小时59分,全程参考票价 ¥202.5。 | |||||||||
5 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 随州 | 当天 18:57 | 1小时47分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 随州 | 10:10 | 银川 | 当天 09:46 | 23小时40分 | 1250公里 | 票价 | 详情 | |
经随州中转停留15小时13分。全程总里程 1452公里,总耗时 25小时27分,全程参考票价 ¥228.5。 | |||||||||
6 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 枣阳 | 当天 19:33 | 2小时23分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 枣阳 | 11:18 | 银川 | 当天 09:46 | 22小时32分 | 1173公里 | 票价 | 详情 | |
经枣阳中转停留15小时45分。全程总里程 1452公里,总耗时 24小时55分,全程参考票价 ¥240.5。 | |||||||||
7 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 襄阳东 | 当天 20:00 | 2小时50分 | 345公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 襄阳东 | 12:12 | 银川 | 当天 09:46 | 21小时52分 | 1107公里 | 票价 | 详情 | |
经襄阳东中转停留16小时12分。全程总里程 1452公里,总耗时 24小时42分,全程参考票价 ¥254.5。 | |||||||||
8 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 谷城 | 当天 20:50 | 3小时40分 | 425公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 谷城 | 13:26 | 银川 | 当天 09:46 | 20小时23分 | 1027公里 | 票价 | 详情 | |
经谷城中转停留16小时36分。全程总里程 1452公里,总耗时 24小时3分,全程参考票价 ¥268.5。 | |||||||||
9 | D296 | 武汉 | 17:35 | 郑州 | 当天 21:18 | 3小时49分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
K360/K361 | 郑州 | 22:29 | 银川 | 当天 20:03 | 21小时45分 | 1044公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留1小时11分。全程总里程 1629公里,总耗时 25小时34分,全程参考票价 ¥302。 | |||||||||
10 | D5216/D5217 | 武汉 | 17:10 | 十堰 | 当天 21:40 | 4小时30分 | 516公里 | 票价 | 详情 |
K1296/K1297 | 十堰 | 14:43 | 银川 | 当天 09:46 | 19小时8分 | 936公里 | 票价 | 详情 | |
经十堰中转停留17小时3分。全程总里程 1452公里,总耗时 23小时38分,全程参考票价 ¥283。 |
武汉火车站新闻 更多