| 武汉站时刻及沿途停靠站名表 2010年7月1零时起 | ||||||
| 序号 | 车次 | 类别 | 运行区间 | 开点 | 沿途停靠站及其到开时刻 | |
| 1 | G1021 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 7:00 | 岳阳东 7:47汨罗东8:07长沙南 8:27衡山西8:55广州南 10:41 | |
| 2 | G1023 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 7:20 | 赤壁北7:51 长沙南8:40衡山西9:07郴州西9:47韶关10:18广州南 11:07 | |
| 3 | * | G1025 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 7:40 | 赤壁北8:11岳阳东8:34长沙南9:08株洲西9:24郴州西10:15广州北11:17广州南11:36 |
| 4 | G1027 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 7:58 | 咸宁北8:21长沙南9:18衡山西9:46耒阳西10:12韶关10:57广州南11:46 | |
| 5 | G1029 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 8:15 | 岳阳东9:02株洲西9:44衡阳东10:12广州北11:39广州南11:58 | |
| 6 | G1031 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 8:30 | 咸宁北8:53赤壁北9:08长沙南9:57株洲西10:13韶关11:28广州南12:25 | |
| 7 | G1033 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 8:50 | 汨罗东9:50长沙南10:17衡阳东10:53郴州西11:24广州南12:37 | |
| 8 | G1001 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 9:00 | 长沙南10:11广州南12:16 | |
| 9 | G1035 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 9:15 | 岳阳东10:02长沙南10:36衡阳东11:12郴州西11:44清远12:38广州南13:04 | |
| 10 | G1037 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 9:24 | 赤壁北9:55长沙南10:44衡山西11:12耒阳西11:38韶关12:23广州南13:12 | |
| 11 | G1039 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 9:35 | 咸宁北9:58长沙南10:55株洲西11:11衡阳东11:38郴州西12:17广州南13:30 | |
| 12 | G1041 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 9:49 | 岳阳东10:36汨罗东11:04长沙南11:24耒阳西12:10韶关12:56广州南13:46 | |
| 13 | * | G1003 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 10:00 | 长沙南11:11广州南13:16 |
| 14 | G1043 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 10:10 | 赤壁北10:41岳阳东11:04长沙南11:38株洲西11:54衡阳东12:21清远13:40广州南14:06 | |
| 15 | G1045 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 10:24 | 咸宁北10:47岳阳东11:18长沙南11:52衡山西12:20郴州西13:00韶关13:31广州南14:20 | |
| 16 | * | G1047 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 10:40 | 赤壁北11:11长沙南12:00株洲西12:17衡阳东12:45广州北14:13广州南14:32 |
| 17 | G1049 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 10:50 | 咸宁北11:13汨罗东11:57长沙南12:17衡山西12:45韶关13:49广州北14:27广州南14:46 | |
| 18 | G1051 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 11:08 | 岳阳东11:55长沙南12:29株洲西12:45郴州西13:36广州南14:50 | |
| 19 | G1053 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 11:27 | 长沙南12:40衡阳东13:16耒阳西13:34韶关14:19清远14:49广州南15:15 | |
| 20 | * | G1055 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 11:44 | 咸宁北12:07长沙南13:04衡阳东13:40郴州西14:12广州北15:14广州南15:33 |
| 21 | G1057 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 11:57 | 赤壁北12:28岳阳东12:51长沙南13:25衡阳东14:01韶关14:57广州南15:46 | |
| 22 | G1059 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 12:15 | 咸宁北12:38汨罗东13:22长沙南13:42株洲西13:58郴州西14:49广州北15:52广州南16:12 | |
| 23 | G1061 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 12:35 | 岳阳东13:22长沙南13:56衡阳东14:32郴州西15:04韶关15:35广州南16:24 | |
| 24 | G1063 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 12:49 | 赤壁北13:20长沙南14:09衡山西14:37耒阳西15:03清远16:11广州南16:37 | |
| 25 | G1065 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 13:01 | 岳阳东13:48汨罗东14:08长沙南14:28衡阳东15:04郴州西15:36广州南16:49 | |
| 26 | * | G1067 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 13:17 | 咸宁北13:40长沙南14:37衡山西15:05耒阳西15:31广州北16:47广州南17:06 |
| 27 | G1069 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 13:35 | 咸宁北13:58岳阳东14:29长沙南15:03株洲西15:19衡阳东15:53广州南17:31 | |
| 28 | G1071 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 13:50 | 赤壁北14:21汨罗东15:05长沙南15:25衡山西15:53清远17:20广州南17:46 | |
| 29 | G1005 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 14:00 | 长沙南15:11广州南17:16 | |
| 30 | G1073 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 14:10 | 岳阳东14:57长沙南15:31株洲西15:47耒阳西16:24韶关17:09广州北17:47广州南18:06 | |
| 31 | G1075 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 14:24 | 咸宁北14:47长沙南15:44衡阳东16:20郴州西16:51清远17:45广州南18:11 | |
| 32 | * | G1077 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 14:42 | 岳阳东15:29汨罗东15:50长沙南16:19衡阳东16:56郴州西17:28广州南18:42 |
| 33 | G1007 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 15:00 | 长沙南16:11广州南18:16 | |
| 34 | G1079 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 15:09 | 岳阳东15:56长沙南16:29衡山西16:57郴州西17:37清远18:31广州南18:57 | |
| 35 | G1081 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 15:20 | 赤壁北15:51株洲西16:48衡阳东17:16韶关18:12广州北18:50广州南19:09 | |
| 36 | G1083 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 15:36 | 岳阳东16:23长沙南16:57株洲西17:13耒阳西17:50韶关18:41广州南19:30 | |
| 37 | G1085 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 15:50 | 咸宁北16:13长沙南17:18衡阳东17:54郴州西18:26广州南19:39 | |
| 38 | G1009 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 16:00 | 长沙南17:11广州南19:16 | |
| 39 | * | G1087 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 16:09 | 赤壁北16:40岳阳东17:03长沙南17:37广州南19:44 |
| 40 | G1089 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 16:33 | 汨罗东17:33长沙南17:53衡阳东18:29韶关19:25清远20:04广州南20:30 | |
| 41 | G1091 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 16:49 | 岳阳东17:36长沙南18:17衡山西18:45郴州西19:25广州北20:27广州南20:46 | |
| 42 | G1011 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 17:00 | 长沙南18:11广州南20:16 | |
| 43 | G1093 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 17:22 | 咸宁北17:45长沙南18:42衡山西19:10衡阳东19:26郴州西19:58清远20:52广州南21:18 | |
| 44 | G1095 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 17:36 | 赤壁北18:07岳阳东18:30长沙南19:04耒阳西19:50郴州西20:11韶关20:42广州南21:31 | |
| 45 | G1097 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 17:55 | 汨罗东18:55长沙南19:15株洲西19:31衡山西19:50衡阳东20:06清远21:25广州南21:51 | |
| 46 | G1099 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 18:15 | 咸宁北18:38岳阳东19:09长沙南19:43郴州西20:43韶关21:14广州北21:52广州南22:11 | |
| 47 | G1101 | 高速CRH2 | 武汉-广州南 | 18:40 | 赤壁北19:11岳阳东19:34长沙南20:08株洲西20:24衡阳东20:51郴州西21:23广州南22:36 | |
| 48 | G1103 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 19:10 | 咸宁北19:33长沙南20:30衡山西20:58韶关22:02清远22:32广州南22:58 | |
| 49 | * | G1105 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 19:35 | 赤壁北20:06岳阳东20:29汨罗东20:50长沙南21:10衡阳东21:46耒阳西22:03广州南23:30 |
| 50 | G1107 | 高速CRH3 | 武汉-广州南 | 20:06 | 岳阳东20:53长沙南21:27郴州西22:27韶关22:58广州南23:47 | |
| 51 | D122 | 动车 | 武汉—北京西 | 11:30 | 信阳13:08 驻马店13:49 漯河14:15 郑州15:09 石家庄18:01 北京西20:05 | |
| 52 | D142 | 动车 | 武汉-郑州 | 18:50 | 孝感19:26信阳20:31驻马店21:09郑州22:29 | |
| 53 | D3024 | 动车 | 武汉-上海虹桥 | 12:43 | 麻城北13:26金寨13:58六安14:15合肥14:53肥东15:08全椒15:32南京16:07镇江16:35丹徒16:45常州17:05惠山17:25无锡17:35苏州17:51上海虹桥18:20 | |
| 54 | T250 | 特快 | 武汉-成都 | 18:40 | 汉口19:10安陆20:33随州21:17枣阳22:12襄樊22:59谷城0:31武当山1:35十堰2:04安康4:47万源6:49达州8:30南充10:31遂宁11:15成都13:16 | |
| 55 | T260 | 特快 | 武汉-重庆 | 17:48 | 汉口18:14云梦19:21随州20:10襄樊21:33十堰23:52安康2:22万源4:24达州6:02广安7:23重庆9:11 | |
| 56 | T6783 | 特快 | 广水-黄石东 | 11:51 | 华容12:20鄂州12:38黄石东13:13 | |
| 57 | T6784 | 特快 | 黄石东-广水 | 8:25 | 孝感9:03花园9:23广水9:52 | |
| 58 | K522 | 快速 | 武汉-太原 | 16:20 | 孝感17:11广水18:02信阳18:55驻马店19:58漯河20:48许昌21:35郑州22:50新乡23:50鹤壁0:43安阳1:14邯郸1:52石家庄3:37太原6:20 | |
| 59 | K864 | 快速 | 武汉-兰州 | 15:35 | 孝感16:18信阳17:52驻马店18:59西平19:32漯河19:57许昌20:51郑州22:0巩义23:05洛阳23:44渑池0:40三门峡1:33灵宝2:22华山3:26西安4:55杨陵镇5:58蔡家坡6:39宝鸡7:14天水8:54甘谷9:44武山10:12陇西10:41定西11:38兰州14:00 | |
| 60 | K8042 | 快速 | 武汉-宜昌 | 15:00 | 汉口15:32应城16:52京山17:52钟祥18:30荆门19:11当阳19:53宜昌20:50 | |
| 61 | K8064 | 快速 | 武汉-襄樊 | 14:34 | 汉口15:06云梦16:05安陆16:24随州17:02枣阳17:57襄樊18:43 | |
| 62 | K8138 | 快速 | 武汉-荆门 | 14:40 | 汉口15:15应城16:26天门16:47京山17:08钟祥17:54荆门18:41 | |
|
注:1、带*号车次为周五-周日开行 2、因车底到位关系,新图中G1047、G1080、G1003、G1070次暂不开行,具体开行日期另行通知。 |
||||||